ESTATISTICA LOTERIAS

MEGASENA   QUINA     

MEGA
   
QUINA

LOTOMANIA


LOTOFACIL


TIMEMANIA


DUPLA

1ºFAIXA

 



DUPLA

2ºFAIXA

 


DZ QTE DZ QTE DZ QTE DZ QTE DZ QTE DZ QTE DZ QTE
1 119 1 149 1 223 1 364 1 16 1 112 1 110
2 108 2 146 2 194 2 367 2 8 2 96 2 114
3 121 3 151 3 230 3 336 3 12 3 109 3 97
4 138 4 163 4 225 4 354 4 22 4 114 4 104
5 146 5 159 5 207 5 346 5 11 5 102 5 125
6 119 6 142 6 230 6 333 6 7 6 120 6 111
7 122 7 158 7 214 7 317 7 9 7 110 7 109
8 121 8 150 8 210 8 308 8 21 8 116 8 109
9 105 9 164 9 196 9 349 9 15 9 110 9 117
10 125 10 165 10 202 10 327 10 10 10 105 10 100
11 111 11 141 11 241 11 370 11 9 11 128 11 105
12 128 12 155 12 231 12 355 12 17 12 113 12 102
13 126 13 165 13 220 13 353 13 11 13 94 13 112
14 113 14 162 14 219 14 339 14 10 14 114 14 92
15 114 15 149 15 206 15 361 15 15 15 103 15 102
16 134 16 168 16 204 16 322 16 11 16 99 16 98
17 135 17 131 17 240 17 353 17 15 17 103 17 108
18 116 18 161 18 220 18 324 18 9 18 105 18 109
19 110 19 162 19 228 19 350 19 17 19 116 19 108
20 119 20 130 20 209 20 331 20 25 20 114 20 103
21 111 21 149 21 202 21 341 21 11 21 123 21 90
22 105 22 149 22 214 22 342 22 5 22 84 22 103
23 134 23 129 23 232 23 358 23 14 23 97 23 103
24 131 24 127 24 218 24 345 24 13 24 94 24 100
25 118 25 155 25 232 25 352 25 14 25 107 25 101
26 92 26 144 26 218

26 14 26 99 26 94
27 116 27 151 27 225

27 12 27 95 27 103
28 132 28 152 28 211

28 14 28 108 28 102
29 133 29 152 29 201

29 8 29 119 29 109
30 123 30 140 30 219

30 14 30 112 30 96
31 122 31 158 31 217

31 11 31 113 31 111
32 128 32 155 32 208

32 8 32 112 32 113
33 143 33 150 33 197

33 6 33 132 33 99
34 129 34 154 34 220

34 12 34 118 34 96
35 113 35 137 35 200

35 9 35 101 35 124
36 121 36 139 36 206

36 14 36 108 36 116
37 130 37 149 37 219

37 13 37 99 37 122
38 117 38 164 38 235

38 15 38 114 38 99
39 102 39 180 39 209

39 11 39 116 39 114
40 113 40 167 40 199

40 12 40 110 40 102
41 143 41 154 41 251

41 14 41 96 41 100
42 134 42 168 42 236

42 14 42 123 42 127
43 133 43 142 43 246

43 8 43 101 43 128
44 122 44 168 44 225

44 14 44 116 44 114
45 109 45 151 45 232

45 8 45 116 45 117
46 108 46 146 46 203

46 14 46 109 46 110
47 130 47 136 47 270

47 7 47 123 47 112
48 109 48 141 48 243

48 13 48 89 48 119
49 135 49 170 49 245

49 13 49 105 49 138
50 128 50 140 50 213

50 12 50 108 50 109
51 133 51 152 51 228

51 15



52 126 52 178 52 203

52 22



53 134 53 163 53 208

53 6



54 134 54 160 54 223

54 12



55 110 55 139 55 230

55 21



56 119 56 168 56 199

56 14



57 117 57 130 57 195

57 10



58 123 58 137 58 214

58 9



59 119 59 150 59 215

59 15



60 117 60 151 60 186

60 23





61 152 61 208

61 13





62 143 62 214

62 13





63 141 63 191

63 10





64 162 64 222

64 13





65 135 65 204

65 7





66 143 66 207

66 14





67 140 67 198

67 10





68 140 68 216

68 9





69 152 69 191

69 16





70 153 70 201

70 19





71 161 71 214

71 22





72 152 72 224

72 16





73 165 73 212

73 13





74 157 74 222

74 10





75 145 75 201

75 17





76 151 76 228

76 14





77 143 77 200

77 9





78 141 78 226

78 16





79 157 79 198

79 13





80 151 80 195

80 18







81 219











82 219











83 204











84 190











85 221











86 215











87 203











88 214











89 211











90 211











91 233











92 244











93 205











94 209











95 215











96 191











97 216











98 211











99 220











100 221